Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная  Переработка нефти и газа 

Скачать эту книгу

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [ 77 ] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

занесена в таблицу. Толщина слоя льда определяется как разность табличной и измеренной высоты при замере.

Порядок исчисления количества нефтепродукта при наличии льца следующий: I

1) по сумме высоты нефтепродукта, измереннсй при замере, и толщине слоя льда определяют их общий объем по таблице;

2) по толщине слоя льда по таблице определяют объем льда;

3) объем чистого нефтепродукта будет равен разности полученных объемов. I

Составление таблиц для горизонтальных цилиндрических резервуаров

При обмере горизонтальных цилиндрических резервуаров измеря- ются величины:

1) длина окружности внутреннего пояса;

2) толщина листов поясов;

3) длина резервуара;

4) высота выпуклости днища (в резервуарах со сферическим дном), j Объем горизонтального цилиндрического резервуара с плоскими

днищами определяется по формуле

V =0,7854л», где Л-средний диаметр резервуара в определяемый

D = ---д м;

L-длина окружности по внутреннему поясу в и/;

толщина стенки в м\ /-длина резервуара в м. При заполнении резервуара не по всей высоте объем нефтепродукта будет:

где коэфициент, зависящий от отношения и определяемый по

табл. 129, где Я -высота налива нефтепродукта.

Объем горизонтального цилиндрического резервуара со сферическими днищами определяется как сумма объемов его цилиндрической части и двух днищ, т. е.

VVu + 2Va м*;

V„=0,78547)2/ м*;

Va = 0,5236 / (0,75 D* +f*)M\

где / - высота выпуклости днища в м.

При неполном резервуаре объем нефтепродукта определяется как сумма объемов нефтепродукта, находящегося в цилиндрической части и в днищах.



Значение коэфициента заполнения цилиндрической части горизонтального релервуаа

0.00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0.10 0.11 0,12 0.13 0.14 0.15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0.21 02 0,23 0.24 0,25 0,26 0.27 0,28 0,29 0.30 0.31

0.00000 0.00169 0,00476 0.00874 0.01342 0.01869 0,02449 0,03080 0,03749 0.0445S 0Д)5200 0,05984 0,06796 0.07638 0.08:08 0.09406 0.10327 0.11272 0.12236 0,13229 0.14237 0.15266 0.16312 0.17375 0,18466 0.19550 0.20661 0.21783 0.22922 0.24070 0,25225 03405

0.00005 0.00194 0.00512 0.00919 0.01393 0,01925 0.02509 0.03144 0.03818 0,04529 0.05278 0,06033 0,06380 0.07726 0,08598 0,094£8 0.10420 0,11369 0,12337 0,13330 0.14339 0.15370 0.16417 0,17482 0,18565 0,195С0 0,20773 0.2189G а23037 0.24183 0.25340 0,26523

0.00015 0.00222 0.00550 0.00964 0.01444 0,01981 0.02572 0,03210 0.03889 0,04602 0.05356 0.06142 0,06963 0.07812 0.08688 0.09590 0,10515 0.11466 0,12437 0,13441 0.14441 0,15474 0,16522 0.17589 0.18372 0.19770 0.20883 0,22010 0.23151 0,24302 0,25458 0,26641

0.00028 0.00251 0.00588 0,01003 0,01494 0.02036 0.02636 0.03276 О.ОЗОСО 0,04676 0.05434 0.03221 0.07046 0,07898 0.08778 0.09382 0,10609 0.11561 0.12535 0,13531 0.14543 0.15579 0.16628 0.17696 0.18780 0,19880 0.20998 0,22124 0.23265 0.24418 0.25576 0,26759

0.00043 0,00280 0,00626 0,01054 0,01545 0,02092 0.02699 0,03341 0,01031 0.04749 0,05512 0.03303 0.0713J 0,07985 0,08866 0,09774 0.10704 0,11656 0.12633 0,13632 0.14646 0.15683 0,16733 0.17804 0.18889 0.19991 0.21110 0.22238 0,23379 0.24533 0да5 0.26877

0,00060 0.00310 0,00366 0.01099 0,01597 0,02150 0,02763 0,03407 0.04102 0.04825 0.05590 0,06384 0,07216 0,08072 0,08955 0,09866 0,10783 0.11751 0.12731 0.13733 0.14749 0.15787 0.16839 0,17912 0.18998 0.20102 0,21222 0.22352 0.23493 0.24648 0.25815 0,26995

0,00079 0.00341 0,00706 0,01147 0,01650 0,02208 0,02826 Q.03473 0,04173 0.04899 0,03668 0.06465 0.07299 0,08159 0,09044 0.09958 0,10891 0.11816 0,12830 0,13834 0,14853 0,15892 0,16945 0.18020 0,1910S 0,20213 0.21334 0,22466 0.23608 0.24764 0,25933 0,27113

0.00099 0.00373 0,00746 0,01195 0.01704 0,02267 0,02890 0.03542 0,04244 0.04972 0,05747 0,06548 0.07382 0,08246 0.0Э134 0,10050 0.10983 0.11941 0.12930 0,13934 0.14956 0.15996 0.17051 0,18128 0.19218 0,20325 0.21446 0.22579 0,23723 0,248S0 0,26051 0.27231

0,00121 0,00406 0,00787 0.01242 0,01759 0.02327 0,02953 0.03611 0.04315 0,05047 0,05823 0.06631 0.07466 0.08332 0.09224 0,10142 0.11081 0.12039 0.13030 0.14034 0,15059 0.16101 0,17159 0,18236 0.19328 0.20437 0.21558 0,22693 0.238-8 0,24995 0.26169 0,27350



0.32 0.33 0.34 0,35 0,36 0,37 0,38 0.39 0.40 0.41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0.47 0,48 0,49 0.50 0,51 0,52 0,53 0.54 0.55 0,56 0.57 0.58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65

0,27588 0,28779 0,29982 0,31192 0,32410 0,33634 0,34867 0.36112 0,37355 0,38С00 0,39854 0.41118 0.42378 0,43641 0.44910 0,46180 0.47450 0,48723 0,50000 0,51277 0.52550 0,53810 0,55090 0,56359 0,57622 0,58882 0,60146 0.61400 0.62645 0,63888 0.65133 0.66366 0,67590 0,68808

0,27707 0,28899 0,30102 0,31314 0,32532 0,337f8 0,34900 0,36236 0,37478 0,38725 0,39980 0,41245 0,42505 0.43767 0,45037 0.46307 0.47577 0.48351 0,50128 0.51405 0.52677 0,53947

одап

0,56485 0,57749 0.5Р009 0,е0271 0,61526 0.62769 0,64012 0.65256 0,66490 0,67712 0,68930

0,27825 0.29019 0,30223 0,31436 0,32653 0,33881 0.35114 0,36360 0.37602 0,38850 0,40107 0.41371 0,42632 0.43894 0,45164 0,46434 0.47704 0.48978 0.50256 0.51533 0,52804 0.54074 0,55344 0,56611 0.57875 0,59139 0.е0396 0.61652 0,62894 0,64136 0,65378 0,66614 0.67834 0,69052

0,27943 0.29139 0,30344 0,31558 0,32774 0.34003 0.35238 0.35484 0.37726 0.38975 0,40233 0,41490 0.42759 0.44021 0,45291 0,46561 0,47831 0.49103 0.50:84 0.51661 0.52931 0,54201 0,55471 0,56737 0,5f00l 0.59262 0.60521 0,61777 0.63019 0,64262 0,65501 0,66737 0,67956 0,69173

0,28061 0,292е0 0,30465 0,31€81 0.32896 0,34129 0,35363 0,36608 0.37849 0,33101 0.40359 0.41621 0,42885 0,44148 0,45418 0.4бе83 0,47958 0.49232 0.50512 0.51788 0,53058 0.54328 0,55598 0,56863 0,58127 0,59388 0,60647 0,61902 0,63144 0,64387 0,65624

о,ббзео

0,68077 0,69294

0,28180 0,29381 0,30585 0,31802 0.33018 0,34253 0.35488 0,36732 0,37973 0,39227 0,40482 0,41747 0,43011 0.44275 0,45545 0,46815 0,48085 0,493f.0 0,50640 0.51915 0,53185 0,54455 0,55725 0,56989 0/58253 0.59515 0,60773 0.62027 0,63268 0,64512 0,65747 0,06982 0,68198 0,69415

0.28299 0,29502 0.30706 0,31923 0,33140 0,34376 0,35613 0,36836 0.380.18 0,39353 0,40312 0.41873 0,43137 0,44402 0.45672 0,46942 0.48212 0,494€8 0,50768 0.52042 0,53312 0Д4582 0,55852 0,57115 0,f.8379 0,59641 0.60899 0.62151 0.63392 0.64637 0,65871 0,67101 0.68319 0,69535

0,28419 0.29622 0,30827 0,32044 0,33263 0,34499 0,35738 0,36981 0,38223 0,39479 0,40738 0,41999 0.43263 0,44526 0,45799 0,47059 0,48339 0,49616 0.50895 0.52169 0,53439 0,54709 0,55979 07241 0,58504 0,59767 0,61025 0,62274 0,63516 0,64762 0,65995 0,67226 0,68442 0,69656

0,239 0.29742 0,30948 0.32166 0,33380 0.34622 0.35864 0,371 Оо 0.38348 0,39е04 0,40864 0,42125 0.43389 0,44656 0,45926 0,47196 0,48467 0,49744 0.51022 0,52296 0.53566 0,54836 0.56103 0,57368 0.58629 0,59803 0,61150 0,62398 0.63640 0,648S6 0.66119 0,67.347 0,68564

0,28659 0,29862 0,31070 0,32283 0,33510 0,34744 0,35983 0.37231 0,38474 0,39729 0,40991 0.42251 0,43515 0,447&3 0,46063 0.47323 0,48595 0,49872 0,51149 0,52423 0.53693 0,54963 0,56233 0.57495 08755 0,60020 0,61275 0.62522 0.63764 0,65010 0.66242 0,67468 0,68686




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [ 77 ] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112



Яндекс.Метрика