Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная  Переработка нефти и газа 

Скачать эту книгу

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

Значения коафициента заполнения шаровых и сферических резервуаров

0,00000 0,00030 0,00118 0.00265 0,00467 0,00725 0,01037 0,01401 0,01818 0,02284 0,02800 0,03354 0.03974 0,04631 0,05331 0,06075 0,06861 0,07087 0,08554 0,09458 0,10400 0,11378 0.12390 0,13437 0,14515 0.15625 0.16765 0,17933 0,19130 00352 0,21600 0,22872

0,00000 0,00036 0,00131 0,00282 0.00491 0.00754 0,01071 0,01441 0.01862 0,02334 0.02854 0,03423 0,04038 0,04699 0.05404 0,06152 0,06942 0.07772 0,08642 0,09551 0,10496 0.11478 0,12494 0,13543 0,14625 0,15738 0.16881 0,18052 0,19251 0.20476 0,21726

n.wo

0,00001 0.00043 0,00143 0,00301 0,00514 0.00783 0,01105 0.01481 0,01607 0.02384 0.02909 0,03482 0,04102 0,04767 0.05477 0,0(229 0.07023 0,07858 0,03732 0.09644 0,10593 0,11578 0,12597 0,13650 0.14733 0,15851 0,16996 0,18171 0,19372 0.20С00 0.21 ЯЗ 0,23129

0,00003 0.00050 0,00156 0.00320 0,00539 0,00813 0,01141 0,01521 0,01952 0.02433 0,02964 0.03542 0.04166 0,04839 0,05550 0.06306 0.07105 0,07943 0,08821 0,09737 0,106€0 0,11678 0,12701 0,13757 0,14845 0,15964 0,17113 0,18290 0,19494 0,20724 0,21979 0.23258

0,00005 0,00058 0,00170 0.00339 0,00564 0,00843 0,01176 0.01562 0,01998 0,02485 0.03020

о,озео2

0,04231 0,04906 0,05622 0,06384 0.07187 0,08029 0,08911 0,09831 0,10787 0,11779 0,12805 0,13864 0,14956 0,16077 0,17229 0,18409 0,19616 0,20848 0,22106 0,23387

0.00008 0,00067 0.00184 0,00359 0,00589 0,00874 0.01213 0,01603 0,02045 0,02536 0.03076 0,03663 0,04297 0,04976 0,05698 0,06-463 0,07269 0,Г811б 0,09001 0,09925 0.10885 0,11880 0,12909 0.13972 0,15066 0,16191 0,17346 0,18528 0,19738 0.20973 0,22232 0,23517

0,00011 0,00076 0,00199 0,00379 0,00615 0,00906 0,01249 0,01645 0.02092 0,02588 0,03133 0,03725 0,04363 0,05046 0,05772 0,06541 0.07352 0,08203 0,09092 0,10019 0.10983 0,1 IS81 0,13014 0,14080 0,15178 0,16305 0,17463 0,18648 0,19860 0,21098 0,22360 0,23646

0,00015 0,00086 0.00215 0,00401 0,00642 0.00938 0.01287 0,01687 0,02139 0,0640 0,03190 0,03786 0,04429 0,05117 0,05848 0,06621 0,07435 0,08288 0,09183 0,10114 0.11081 0,12084 0,13119 0,14188 0,15189 0,16420 0,17580 0,18768 0,19983 0,21223 0,22488 П.2?776

0,00019 0,00096 0,00231 0.00422 0.00660 0,00970 0.01324 0,01730 0,02187 0.02693 0,03247 0.03849 0.04496 0,05188 0,05923 0,03700 0,07519 0,08377 0.09274 0.10209 0.11180 0.12185 0.13225 0.14297 0,15401 0.16535 0,17698 0,18888 0.20106 0.21349 0,22616 0,3903

0,С0024 0,00107 0.00247 0,00444 0,00597 0,01003 0,01363 0,01774 0,02235 0,02746 0,03305 0,03911 0,04563 0,05259 0.05999 0,06780 0,07603 0,08465 0,09366 0,10304 0,11278 0,12288 0,13331 0,14406 0.15513 0,16650 0,17815 0,19009 0,20229 0,21474 0,22744 0,24036



0,32 0,33 0,34 0,35 О.б 0,37 0.38

о;«п

0,40

0.41

0.42

0.43

0,44

0,45

0,46

0.47

0.48

0,4Р

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0,57

0.58

0.59

0,60

0.61

0.62

0,63

0.64

0,65

0,24166 05483 0.26819 0.28175 0,29549 030939 0,32346 0.33766 0.35200 0.36646 0,38102 0,30569 0.41043 0,42525 0,44013 0.45505 0,47002 0.48500 0,50000 0,51500 0.52908 0.54494 0,55986 0,57475 0.58957 0.60431 0.61898 0.63354 0,64800 0,66234 0,67654 0,69061 0,70451 0,71825

0,24297

0,25616

0,26954

08312

0,29687

031080

032487

0,33909

0,35344

036791

0.38249

0,39716

0,41191

0,42674

0.44162

0,45655

0,47152

0.48650

0,50150

0,51650

0,53148

0,54643

0.56135

0,57624

0,59104

0,60578

0.62044

0.63499

0,64944

0,66376

0,67795

0.69200

0,70589

0,71962

0,24428 0,25748 057089 0,28448 0,29826 031220 0,32629 0,34052 0,35488 0,36936 0,38395 039863 0,41339 0,42822 0,44311 0.45804 0,47301 0,48£00 0.50300 0,51799 0,53297 0,54793 0.56284 0.57772 0,59252 0,60725 0.62190 0,63644 0,65088 0,66519 0,07937 0.69341 0,70727 0.72098

0,24559 0,25882 0,27224 0.28586 059964 0.31360 0.32771 034195 0,35633 0,37082 0,38542 0.40010 0,41487 0.42971 0,44460 0,46054 0,47451 0,48950 0,50450 0.51949 0,53447 034942 0.56433 0.57920 0.59100 0.60872 0,62335 0,63789 0,65232 0.66661 0,68078 0.69479 0,70865 0,72234

0546С0 0,26015 0,27360 0.28723 0,30103 031500 0.32912 0.34338 0,35777 0.37227 0,38688 0,40158 0.41е35 0.43119 0.44609 0.46104 0.47601 0.49100 0.50600 0.52099 0.53597 0.55091 0.56582 0.58069 0,59547 0.61019 0.62481 0.63934 0.65375 0,66804 0,68219 0.69619 0,71003 0.723 9

0,24822 056148 037495 0,28860 030342 031641 0.33054 034482 0,35922 0,37373 0 38f35 0.40305 0.41783 0.43268 0.44759 0.46253 0.47751 0.49250 0.50750 0.52249 0.53746 0.55241 0,56731 0,58217 0.59695 0.61165 0.62627 0.64078 0,65518 0,66946 0.68359 0,69758 0,71140 0,72505

0.24954 0,26282 0,27631 0.28997 0.30381 031781 033196 034625 0,36066 0.37519 038981 0,40453 0,41932 0.43417 0.44908 0,46403 0,4701 0,494fO 0,£0900 0.5239i> 0.53896 0.553f0 0.56879 0.58365 0.59842 0,61312 0.62573 0,64223 0.65662 0.j7088 0,68500 0.69897 0.71277 0,726<0

0,2Г08б 0,24416 057665 0,29135 0,30521 031922 0,33339 0,34768 0.36211 0,37t65 0.39128 0.Ж00 0,42060 0,43566 045057 0.46553 0.48051 0,49550 0.51050 0,52549 0,54046 0.55539 0,57028 0.58513 0.59960 0,61458 0,61918 0,64367 0,65805 0.67229 0.68640 0.70036 0.71414 0,72776

0.25218

0.26550

057C02

0.29273

0.30659

0.32063

0.33481

0,34912

0.36356

0,37810

0.39275

0,40748

0,4228

0,43715

0.46207

0.46702

0.48200

0,49700

0,51200

0.52698

0.54195

0.55688

0,57176

0,58661

0,60137

0,61605

0.63064

0,64512

0,65948

0.67371

0,68780

0,70174

0,71552

0,72011



0,73181 0,74517 0,75833 0,77128 0,78400 0,79648 0,80870 0,82067 0.83235 0,84375 0,85485 0.86563 0,87608 0,88620 0,89600 0,90542 0,91446 0,92313 0.93141 0,93925 0,94669 0,95369 0,96025 0.96635 0,97200 0,97710 O.f8182 0,48590 0,98963 0,99275 0,90533 0,99735 0,99882 0,99970

0.7.3315 0,74650 0.75963 0,77256 0.78526 0.79771 0,80991 0.82185 0.83350 034487 0,85594 0.86667 0.87710 0,88720 0,89696 0.90634 0,01535 0,92399 0,93222 0.93999 0,94741 0,95437 0,96088 0.96695 0,97254 0,97765 0,98220 0Л837 0,98997 0,99303 0,99556 0,99753 0,99893 0,99976

0,73450 0,74782 0,76093 0,77384 0,78651 0,79894 0,81112 0,82302 0,83465 0,84599 0,85703 0,86773 0,87813 0,88818 0,89791 0,90726 0,91623 0,92483 0,93302 0,94075 0,94812 0,95504 0,96150 0,96753 0,97307 0,97813 0.98270 0,98676 0,99030 0,99331 0,99580 0,99769 0,99904 0,99981

0,73.584 0,74914 0.76223 0,77512 0,78777 0.80017 0.81232 0.82420 0.83580 0,84711 0,85812 0.86879 0.87914 0,88917 0.89886 0.f0817 0,91712 0,92507 0.93381 0,94150 0,9488 0,95571 0,90213 0.96810 0.97360 0,97861 0,98313 0,93713 0,96062 0,99358 0,99601 0,99785 0,99914 0,99985

0.73718 0,75046 0,76353 0.76640 0.78902 0,80140 0.81352 0.82537 0,83695 0.84822 0.85920 0,86984 0,88017 0.89015 0.89981 0,90308 0,91797 0,92650 0.93461 0,94226 0.94954 0,95637 0,96274 0.96867 0,97412 0,97908 0,98355 0,98751 0,99094 0,99385 0,99623 0,99801 0,99924 0,99989

0,73851

0,75178

0,76482

0,77768

0,79027

0,80262

0,81472

0,82654

0.83809

0,84934

0,86028

0,87089

0.88118

0,89113

0,90075

0,90999

0,91884

0,92733

0,9.3539

0.94300

0.95024

0,95703

0,96336

0,96924

0,97464

0,97955

0,98397

0,98787

0,99126

0,99411

0,99643

0,09816

0,99933

0,99692

0,73984 0,75310 0,76612 0,77894 0,79152 0,80384 0.81591 0.82Т71 0.83923 0,85044 0.83136 0,87193 0,88210 0.89211 0,90169 0.91089 0.91971 0.92815 0.93618 0,94376 0,95094 0,95769 0,96397 0,96980 0,97515 0,98002 0.38438 0.98824 0.99157 0,99436 0.99663 0.99830 0,99942 0.9Р995

0,74118 0.75441 0,76741 0.78021 0.79276 0,80503 0,81710 0,82887 0,84036 0,85155 0,86243 0,87297 0,88320 0,89308 0,90263 0.91179 0,92037 0,92897 0,93696 0,94448 0,95161 0,95834 0,96457 097036 0,97567 0,98048 0.98479 0,98859 0.09188 0,99461 0,99682 0,99844 0,99950 0.99997

0,74250 0,75572 0,76870 0,78147 0,79400 0,80628 0,81829 0,83004 0,84149 0,85265 036350 0,87401 0,88420 0.89405 0,90356 0,91268 0,92142 0,92979 0.93Т73 0.94521 0,95233 0,95898 0.96517 0.97091 0.97616 0.980ЭЗ 0,9№19 0.98893 0,99218 0,99486 0,93701 0,99857 0,99957 0,09999




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112



Яндекс.Метрика